一、产品介绍:
DT-HS-1A手持外夹式超声波流速流量计是一种测量满管液体的流量计,既可以测量管道内液体的流量情况,也可以同时检测流速。传感器无需与被测介质接触,仅需安装在管道壁上便可测量,它无需断管断流,安装方便快捷,可真正实现了无损安装,是流量计巡检中不可或缺的产品。
二、性能特点:
1.安装无需断流,无压力损失
2.测量范围广、精度高、稳定性好
3.无损安装、维护方便
4.支持485通讯/4-20mA模拟输出/支持HART协议/NB.GPRS.LORA通讯(功能选配)
5.配有专业的铝合金仪表箱,便于携带
三、技术参数:
类别 | 性能参数 |
主机 | 原理 | 超声波时差原理,4字节lEEE754浮点运算 |
精度 | 流量:优于±1% |
显示 | 可连接2X10背光型汉字或者2X20字符型液晶显示器,支持中、英、意三种语言。 |
信号输出 | 1路4~20mA电流输出,阻抗0-1K,精度0.1% |
1路OCT脉冲输出(脉冲宽度6-1000ms,默认200ms) |
1路继电器输出 |
信号输入 | 3路4~20mA电流输入,精度0.1%,可采集温度,压力,液位等信号 |
可连接三线制PT100铂电阻,实现热量测量 |
数据接口 | 隔离RS485串行借口,可通过PC电脑对流量计进行升级,支持MODBUS等协议 |
数据存储 | 选配外置SD卡,容量不小于2G |
外壳材料 | 阻燃ABS |
主机重量 | 不大于500g |
专用电缆 | 定制双绞线,一般情况下限于50米;选用RS485通讯,传输距离可达千米以上 |
管道情况 | 管材 | 钢、不锈钢、铸铁、水泥管、铜、PVC、铝、玻璃钢等各类密度的管道,允许有衬里 |
管内径 | 15-6000mm(DN15-DN6000) |
直管段 | 传感器安装点最好满足:上游10D,下游5D,距泵出口30D(D为管径) |
测量介质 | 种类 | 水、海水、工业污水、酸碱液、酒精、啤酒、各种油类等能传导声波的单一均匀液体 |
温度 | 湿度:-30-160℃ |
浊度 | ≤10000ppm且气泡含量少 |
流速 | 0~±10m/s |
工作环境 | 温度 | 主机:-20~60℃;流速流量传感器:-30~160℃ |
湿度 | 主机:85%RH;流速流量传感器:可浸水工作,水深≤2m(传感器灌胶后) |
电源 | DC8-36V或AC85-264V |
功耗 | 1.5W |
四、传感器类型选择:
类别 | 规格 | 型号 | 测量口径 | 温度范围 | 尺寸 |
标准夹装式 | 标准小型 | DTS-2 | DN15-DN100 | -30~160℃ | 42x25x32mm |
标准中型 | DTM-1 | DN50-DN700 | -30~160℃ | 64x39x44mm |
标准大型 | DTL-1 | DN300-DN6000 | -30~160℃ | 97x54x53mm |