一、产品简介:
722N/722S型可见分光光度计是一款通用经济型可见分光光度计,波长范围320-1020nm光谱带宽4nm。该仪器可广泛应用于医药卫生、临床检验、生物化学、石油化工、环境保护、质量控制、司法刑侦、检验、检疫、林业、地质勘探、食品检测等行业,是理化实验室重要的分析仪器之一。。
二、技术参数:
型号 | 721 | 722 | 722(N.S) |
光学系统消色差 | (1200条/mm光栅)Czerny-Turner (1200L/mm grating) |
波长范围 | 350-1020nm | 320-1020nm | 320-1020nm |
波长准确度 | ±2nm | ±2nm | ±2nm |
光谱带宽 | 6nm | 5nm | 4nm |
波长重复性 | ≤1nm | ≤1nm | ≤1nm |
杂散光 | ≤0.1%T @360nm | ≤0.05%T@360nm | ≤0.05%T@360nm |
光度准确性 | 0.5%T | 0.3%T | 0.3%T |
光度重复性 | 0.2%T | 0.2%T | 0.2%T |
漂移 | ≤0.2%T | ≤0.1%T | ≤0.1%T |
噪声 | ≤0.3%T | ≤0.2%T | ≤0.2%T |
稳定性 | ±0.004A/h @500nm | ±0.004A/h @500nm | ±0.003A/h @500nm |
工作方式 | T、A、C | T、A、C | T、A、C |
调零方式 | 自动 | 自动 | 自动 |
波长驱动方式 | 手动波长 | 手动波长 | 手动波长 |
打印接口 | 选配 | 选配 | 选配 |
能量(灯源) | 进口钨灯 | 进口钨灯 | 进口钨灯 |
净重 | 8kg | 8kg | 8kg |
联机软件支持 | 否 | 否 | 选配 |
三、产品特点:
1、 数字显示测量示值。
2、自动调零自动调百。
3、宽大的样品室可容纳5-100mm比色皿。
4、选配输出端口RS232,可实现连接打印机和连接电脑的功能。
5、采用原装进口钨灯,保证仪器的使用寿命。
6、仪器采用先进的微机处理技术,操作简单。
7、自动光门,保证光电传感器的使用寿命,仪器测试更加简单。